Glossary
Definitions and applications for shot pattern analysis metrics.
| Term | Meaning | Application |
|---|---|---|
| Size | Overall Group Diameter | Accuracy of rifle/ammo |
| W | Horizontal Width | Windage error/wind effects |
| H | Vertical Height | Elevation error/vertical stringing |
| MR | Mean Radius | Average shot proximity (Precision) |
| V | Velocity (or Vertical) | Speed of projectile / Vertical spread |
| ES | Extreme Spread | Consistency of velocity / Extreme accuracy |
| MOA Reference Distances | ||
|---|---|---|
| Unit | MOA Approximation | Distance |
| Yards | 1 MOA ≈ 1.047" | at 100 yards |
| Feet | 1 MOA ≈ 1.047" | at 300 feet |
| Meters | 1 MOA ≈ 1.145" | at 100 meters |
© 2026 Shot Pattern Analysis. All technical metrics based on standardized ballistic calculations.